Canadian corporations that filed an intent to dissolve
76 companies whose address is in Toronto.
| Company | Company number | Year | Intent to dissolve filed on |
|---|---|---|---|
| 6393535 CANADA LIMITED | 6393535 | Intent filed in 2013 | Jun 21, 2013 |
| Achieve Tech Consulting Inc. | 17272855 | Intent filed in 2026 | Aug 13, 2026 |
| AFRICAN VILLAGE Ltd. | 10256846 | Intent filed in 2020 | Feb 5, 2020 |
| AGRO PUBLICATIONS INCORPORATED | 9507167 | Intent filed in 2019 | Aug 21, 2019 |
| Agrofolks Inc. | 10726451 | Intent filed in 2023 | Oct 4, 2023 |
| Amiry Flooring Services Inc. | 10996157 | Intent filed in 2021 | Dec 29, 2021 |
| Boomcast Entertainment Corporation | 6871933 | Intent filed in 2008 | Sep 18, 2008 |
| Cangere Global Corporation | 10650676 | Intent filed in 2023 | Feb 8, 2023 |
| Capital Clothing Shop Incorporated | 8254435 | Intent filed in 2012 | Dec 27, 2012 |
| CARACTER COMMUNICATION INC. | 7109351 | Intent filed in 2013 | May 29, 2013 |
| CLARITAS SYSTEMS CONSULTING INC. | 6278663 | Intent filed in 2022 | Sep 15, 2022 |
| CMM Communications Inc. | 9108882 | Intent filed in 2026 | Sep 30, 2026 |
| Conceptions Pratibha Inc. | 16172261 | Intent filed in 2026 | Feb 4, 2026 |
| DATAZIQ INC. | 8035326 | Intent filed in 2013 | Feb 25, 2013 |
| EarthWall Inc. | 7312521 | Intent filed in 2015 | Jan 20, 2015 |
| Ecstatic Fitness INC. | 8589810 | Intent filed in 2014 | Oct 29, 2014 |
| EduPivot Inc. | 12335115 | Intent filed in 2021 | Apr 16, 2021 |
| EPLIN INVESTMENT INC. | 7120087 | Intent filed in 2013 | Mar 18, 2013 |
| EXPENSE REDUCTION ANALYSTS INTERNATIONAL CANADA INC. | 3499081 | Intent filed in 2015 | Jul 15, 2015 |
| Eyes App Inc. | 10483346 | Intent filed in 2021 | Sep 21, 2021 |
| Fadshop Inc. | 10947385 | Intent filed in 2021 | Apr 15, 2021 |
| FENRIS GLOBAL EQUITIES LTD. | 7590750 | Intent filed in 2013 | May 31, 2013 |
| FinnaShop Inc. | 11237756 | Intent filed in 2019 | Oct 17, 2019 |
| Fresh Habit Inc. | 9135634 | Intent filed in 2018 | Feb 21, 2018 |
| FRODOZ FOODS CANADA LIMITED | 7627181 | Intent filed in 2014 | Apr 9, 2014 |
| GLOBAL DELTA TECH ltd. | 11373790 | Intent filed in 2023 | Jul 24, 2023 |
| Great Lakes Metallurgy LTD. | 8663521 | Intent filed in 2023 | Dec 13, 2023 |
| Green-Way Contracting LTD. | 7569629 | Intent filed in 2011 | Nov 2, 2011 |
| Halal Cleaner Inc. | 14427025 | Intent filed in 2025 | Oct 22, 2025 |
| ImmediateIT Incorporated | 7112262 | Intent filed in 2019 | Apr 2, 2019 |
| INTEGRATED INFORMATION TECHNOLOGY BUSINESS SOLUTIONS INC. | 7247893 | Intent filed in 2016 | May 18, 2016 |
| IRGL GLOBAL CONSULTING CORPORATION | 6658423 | Intent filed in 2012 | Jul 10, 2012 |
| JAMES GANNON ASSOCIATES INC. | 3454673 | Intent filed in 2012 | Jun 11, 2012 |
| KaizenSEO INC. | 7596987 | Intent filed in 2013 | Apr 2, 2013 |
| Lambdasoft Inc. | 14687329 | Intent filed in 2026 | Aug 24, 2026 |
| LeGare Import Inc. | 8591172 | Intent filed in 2013 | Sep 30, 2013 |
| LEPTON TECHNICAL SERVICES INC. | 10937126 | Intent filed in 2024 | Sep 26, 2024 |
| Mercury Organic Espresso Bar Inc. | 6535381 | Intent filed in 2019 | Aug 7, 2019 |
| MidGateway Inc. | 16238459 | Intent filed in 2026 | Aug 13, 2026 |
| MIRZAPORE & SUPERGO DISTRIBUTORS LTD. | 12017563 | Intent filed in 2023 | Nov 22, 2023 |
| Modelane Advertising INC. | 6674496 | Intent filed in 2009 | May 7, 2009 |
| Muditā Fitness & Teas Inc. | 11080598 | Intent filed in 2022 | Mar 18, 2022 |
| NANICHI INCORPORATED | 9685863 | Intent filed in 2024 | Feb 23, 2024 |
| NDT Matrix Corp. | 12584956 | Intent filed in 2020 | Dec 28, 2020 |
| NEWSROOMS365 INC. | 8582459 | Intent filed in 2019 | Jan 10, 2019 |
| NRBC (Network Research Business Capital) Inc. | 7917945 | Intent filed in 2018 | Aug 25, 2018 |
| NYW ENGINEERING INC. | 7263309 | Intent filed in 2011 | Dec 30, 2011 |
| ONxpress Operations Inc. | 13915689 | Intent filed in 2026 | Jan 2, 2026 |
| OPPO organico co. Limited | 11483340 | Intent filed in 2024 | Oct 29, 2024 |
| OPTIMA PAYMENTS INCORPORATED | 11826409 | Intent filed in 2022 | Mar 14, 2022 |
| Orenta Controls Design and Consulting LTD. | 7337230 | Intent filed in 2014 | Jan 13, 2014 |
| PARAMOUNT EVENTS INC. | 14974611 | Intent filed in 2024 | Nov 13, 2024 |
| ProKam Solutions Inc. | 6936571 | Intent filed in 2008 | Jul 2, 2008 |
| PROLINK RESOURCES INC. | 9499059 | Intent filed in 2022 | Aug 22, 2022 |
| QUADREXX RESIDUAL ASSETS INC. | 7952562 | Intent filed in 2014 | Jul 29, 2014 |
| QUADREXX SECURED ASSETS INC. | 7893124 | Intent filed in 2014 | Jul 29, 2014 |
| RAMACO MEDIA, INC. | 8059063 | Intent filed in 2026 | Sep 22, 2026 |
| RealWay Realty Inc. | 7166192 | Intent filed in 2022 | Feb 15, 2022 |
| Rocksteady Renewables Ltd. | 7617151 | Intent filed in 2011 | Dec 22, 2011 |
| Récocco & Co. Limited | 6189431 | Intent filed in 2009 | Jun 3, 2009 |
| s2g Limited | 6079512 | Intent filed in 2009 | Mar 27, 2009 |
| SELECTPHARM CONSULTANTS INC. | 1555685 | Intent filed in 2014 | Jun 30, 2014 |
| SEM TRADING INC. | 7117698 | Intent filed in 2022 | May 16, 2022 |
| Sitewire Systems Inc. | 6262287 | Intent filed in 2008 | Apr 4, 2008 |
| Sodadog Incorporated | 11529749 | Intent filed in 2020 | Oct 2, 2020 |
| STEM Yard Corporation | 11637444 | Intent filed in 2023 | Jul 24, 2023 |
| Style Conveyor Inc. | 9089845 | Intent filed in 2019 | May 17, 2019 |
| Sunmasters Group Inc. | 8539987 | Intent filed in 2014 | Sep 11, 2014 |
| System2 Neurotechnology Inc. | 11837460 | Intent filed in 2023 | May 28, 2023 |
| Tropinka Camp Inc. | 7533241 | Intent filed in 2023 | Apr 14, 2023 |
| TTL Agency Inc. | 14837843 | Intent filed in 2024 | Dec 17, 2024 |
| UMAMI RESTAURANT INC. | 10360058 | Intent filed in 2019 | Oct 8, 2019 |
| VELOCITY PROCESSING, INC. | 8048576 | Intent filed in 2019 | Feb 15, 2019 |
| Vivendi Canada Inc. | 3113221 | Intent filed in 2006 | Dec 21, 2006 |
| WESTERN EXPRESS EMERGENCY 2011 INC. | 7915179 | Intent filed in 2019 | Sep 3, 2019 |
| ZL Consulting INC. | 6900216 | Intent filed in 2009 | Jan 13, 2009 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Corporations winding up in the Corporations Canada open file of 14 October 2026. How to read this.